VYTYOVAC BODY V JTSK:			
.	Y		X	
1	662381.275	1058784.117	
2	662371.899	1058780.639	
3	662353.145	1058773.682	
4	662343.770	1058770.203	
5	662334.394	1058766.725	
6	662320.331	1058761.507	
7	662306.267	1058756.290	
8	662296.894	1058752.812	
9	662292.207	1058751.073	
10	662282.829	1058747.594	
11	662278.143	1058745.856	
12	662273.453	1058744.117	
13	662264.080	1058740.638	
14	662254.704	1058737.160	
15	662249.703	1058735.305	
16	662245.329	1058733.682	
17	662280.640	1058750.782	
18	662280.611	1058750.017	
19	662280.050	1058749.496	
20	662254.823	1058740.137	
21	662250.732	1058740.107	
22	662247.573	1058742.706	
23	662246.571	1058744.381	
24	662380.426	1058772.643	
25	662378.876	1058773.820	
26	662376.585	1058774.785	
27	662374.112	1058774.527	
28	662355.407	1058767.587	
29	662291.881	1058744.019	
30	662291.477	1058743.882	
31	662291.067	1058743.767	
32	662286.921	1058742.728	
33	662286.604	1058742.639	
34	662286.293	1058742.533	
35	662281.596	1058740.790	
36	662280.066	1058740.848	
37	662279.025	1058741.970	
